Petroleum Engineering and Production Courses
Petroleum Engineering and Production Courses
| Course Title | Days | First Date, Location | Second Date, Location | Third Date, Location | Fees/Participant |
| Well Integrity Flow Assurance | 5 | 13 – 17 Jan. 2025, Abu Dhabi | 24 – 28 Nov. 2025, Dubai | 13 – 17 Oct. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Oil Field Manager (OFM) Fundamentals, Production Forecasting Analysis and Intermediate | 5 | 05 – 09 May 2025, Abu Dhabi | 14 – 18 July 2025, Dubai | 17 – 21 Nov. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Production Logging Interpretation in Techlog | 5 | 26 – 30 May 2025, Abu Dhabi | 21 – 25 July 2025, Dubai | 24 – 28 Nov. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Surface / Subsurface Model Integration | 5 | 26 – 30 May 2025, Abu Dhabi | 21 – 25 July 2025, Dubai | 24 – 28 Nov. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Petroleum Risks and Decision Analysis Course | 5 | 27 – 31 Jan. 2025, Abu Dhabi | 10 – 14 Nov. 2025, Dubai | 27 – 31 Oct. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| LNG Trading Course | 5 | 24 – 28 Feb. 2025, Abu Dhabi | 24 – 28 Nov. 2025, Dubai | 24 – 28 Nov. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Managing an Oil and Gas Production Business | 5 | 07 – 11 Apr. 2025, Abu Dhabi | 24 – 28 Nov. 2025, Dubai | 08 – 12 Dec. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Advanced Water Flooding & Gas Injection | 5 | 19 – 23 May 2025, Abu Dhabi | 24 – 28 Nov. 2025, Dubai | 15 – 19 Dec. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Operating Procedures and Standing Instructions in Petrochemical Operations | 5 | 19 – 23 May 2025, Abu Dhabi | 24 – 28 Nov. 2025, Dubai | 22 – 26 Dec. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Oil-Gas-Water Three-phase Separation Fundamentals | 5 | 26 – 30 May 2025, Abu Dhabi | 24 – 28 Nov. 2025, Dubai | 22 – 26 Dec. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Introduction to Standard Operating Procedure (SOP) | 5 | 26 – 30 May 2025, Abu Dhabi | 08 – 12 Dec. 2025, Dubai | 22 – 26 Dec. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Oilfield Microbiology: The Fundamentals of Targeting, Testing and Treating | 5 | 23 – 27 June 2025, Abu Dhabi | 04 – 08 Aug. 2025, Dubai | 15 – 19 Dec. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Oilfield Analysis | 5 | 23 – 27 June 2025, Abu Dhabi | 04 – 08 Aug. 2025, Dubai | 15 – 19 Dec. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Oil Well Modelling with Prosper | 5 | 23 – 27 June 2025, Abu Dhabi | 04 – 08 Aug. 2025, Dubai | 15 – 19 Dec. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Production Chemistry | 5 | 30 June – 04 July 2025, Abu Dhabi | 11 – 15 Aug. 2025, Dubai | 22 – 26 Dec. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Chemical Nature of Oilfield Chemicals | 5 | 30 June – 04 July 2025, Abu Dhabi | 11 – 15 Aug. 2025, Dubai | 22 – 26 Dec. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Chemical Selection and Testing | 5 | 30 June – 04 July 2025, Abu Dhabi | 11 – 15 Aug. 2025, Dubai | 13 – 17 Oct. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Chemical Treatment (Well Bore, Well and Lines) | 5 | 30 June – 04 July 2025, Abu Dhabi | 25 – 29 Aug. 2025, Dubai | 13 – 17 Oct. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Lab and Pilot Testing | 5 | 30 June – 04 July 2025, Abu Dhabi | 25 – 29 Aug. 2025, Dubai | 13 – 17 Oct. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Oil Field Scales | 5 | 07 – 11 July 2025, Abu Dhabi | 25 – 29 Aug. 2025, Dubai | 27 – 31 Oct. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Oilfield Scaling Analysis | 5 | 07 – 11 July 2025, Abu Dhabi | 01 – 05 Sep. 2025, Dubai | 03 – 07 Nov. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Oilfields Processes and Equipment | 5 | 07 – 11 July 2025, Abu Dhabi | 01 – 05 Sep. 2025, Dubai | 03 – 07 Nov. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Brownfield Development and Execution | 5 | 07 – 11 Apr. 2025, Abu Dhabi | 17 – 21 Nov. 2025, Dubai | 08 – 12 Dec. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Flow Assurance & Production Chemistry | 5 | 13 – 17 Jan. 2025, Abu Dhabi | 27 – 31 Oct. 2025, Dubai | 17 – 21 Nov. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Well Intervention and Coiled Tubing | 5 | 14 – 18 Apr. 2025, Abu Dhabi | 22 – 26 Dec. 2025, Dubai | 24 – 28 Nov. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Well Integrity of Cased Hole | 5 | 03 – 07 Feb. 2025, Abu Dhabi | 13 – 17 Oct. 2025, Abu Dhabi | 10 – 14 Nov. 2025, Dubai | USD 4,250 |
| Wellsite Management and Supervision | 5 | 03 – 07 Feb. 2025, Abu Dhabi | 13 – 17 Oct. 2025, Abu Dhabi | 10 – 14 Nov. 2025, Dubai | USD 4,250 |
| Integrity Management of Subsea Pipelines | 5 | 03 – 07 Feb. 2025, Abu Dhabi | 13 – 17 Oct. 2025, Abu Dhabi | 17 – 21 Nov. 2025, Dubai | USD 4,250 |
| Production Logging and Reservoir Monitoring | 5 | 24 – 28 Feb. 2025, Abu Dhabi | 24 – 28 Nov. 2025, Dubai | 03 – 07 Nov. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Well Intervention & Coiled Tubing | 5 | 14 – 18 Apr. 2025, Abu Dhabi | 24 – 28 Nov. 2025, Abu Dhabi | 22 – 26 Dec. 2025, Dubai | USD 4,250 |
| Wellhead and X-Mass Tree | 5 | 21 – 25 Apr. 2025, Abu Dhabi | 07 – 11 July 2025, Dubai | 15 – 19 Dec. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Pressure Transient Analysis and Practice | 5 | 19 – 23 May 2025, Abu Dhabi | 11 – 15 Aug. 2025, Dubai | 03 – 07 Nov. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Production Chemistry and Chemical Treatment in Oil and Gas | 5 | 26 – 30 May 2025, Abu Dhabi | 25 – 29 Aug. 2025, Dubai | 24 – 28 Nov. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Introduction to Onshore Oil and Gas Business | 5 | 23 – 27 June 2025, Abu Dhabi | 22 – 26 Sep. 2025, Dubai | 22 – 26 Dec. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Completion and Production Engineering | 5 | 07 – 11 July 2025, Abu Dhabi | 27 – 31 Oct. 2025, Dubai | 17 – 21 Nov. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Oil Production and Processing Facilities | 5 | 07 – 11 July 2025, Abu Dhabi | 20 – 24 Oct. 2025, Dubai | 17 – 21 Nov. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Performance Analysis, Prediction, and Optimization Using NODLE Analysis | 5 | 14 – 18 July 2025, Abu Dhabi | 27 – 31 Oct. 2025, Dubai | 24 – 28 Nov. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Base Oil Section Overview | 5 | 14 – 18 Apr. 2025, Abu Dhabi | 21 – 25 July 2025, Dubai | 27 – 31 Oct. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Basic Petroleum Chemistry | 5 | 14 – 18 Apr. 2025, Abu Dhabi | 21 – 25 July 2025, Dubai | 03 – 07 Nov. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |
| Crude Distillation Unit Operations | 5 | 21 – 25 Apr. 2025, Abu Dhabi | 04 – 08 Aug. 2025, Dubai | 03 – 07 Nov. 2025, Abu Dhabi | USD 4,250 |

